

| Gründung | 1949 |
| Rechtsform | Aktiengesellschaft in Familienbesitz |
| Geschäftsführender Gesellschafter | Dr. Thomas Baumgartner |
| Mitarbeiter | 1.845 europaweit |
| Umsatz 2011 | 488 Millionen Euro |
| Fuhrpark | 2.394 Transporteinheiten |
| Niederlassungen | insgesamt 57 davon 36 in Italien 20 in Europa 1 in Marokko (Afrika) |
| Überdachte Lagerflächen | 313.600 m² |
| Qualitätsstandard | UNI EN ISO 9001 UNI EN ISO 14001 |
| EDV-Umgebung | Zentralisierte Datenverarbeitung, welche durch die Verwendung von Programmen wie Citrix äußerst felxibel und gleichzeitig sicher ist. Eigenes sowie qualifiziertes Personal ermöglicht personalisierte Komunikationssysteme zu erstellen. |
| Gruppe FERCAM Tochtergesellschaften FERCAM Transport Deutschland GmbH & Co. Speditions KG FERCAM Nederland B.V. FERCAM France S.A.R.L. FERCAM Transportes S.A. FERCAM Logistics Ltd. FERCAM Slovacchia S.p.A. FERCAM Eurologistics transports S.r.l. FERCAM Polska Sp. Z o.o. FERCAM Bulgaria LTD FERCAM Austria GmbH Trans FERCAM Maghreb SARL Tradecor S.r.l. S.T.M. S.r.l. SE.TRA.V. S.a.r.l. Schwesterfirmen Autoindustriale S.r.l. AutoConsult S.r.l. Controldata S.r.l. Andere Beteiligungen HUPAC S.A. CEMAT S.p.A. PALPIC S.r.l. CO.TRA.F. S.c.a.r.l. FERCAMTERRY Logistica S.r.l Stöger Transporte Gmbh & Co Kg |